Informace o záměru poskytnout do pronájmu části pozemků
| Zobrazeno od | 13.07.2026 | Zobrazeno do | 30.07.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1833/2026 | Číslo spisu | OUVI 339/2026 |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
informace o záměru poskytnutí výpůjčky-ul. U Kaple (005).pdf | 294 KB |
| Zobrazeno od | 08.07.2026 | Zobrazeno do | 27.07.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1793/2026 | Číslo spisu | OUVI 68/2026 |
| Původ dokumentu | Datová schránka |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
ukonceni_MVO_.pdf | 189 KB |
| Zobrazeno od | 30.06.2026 | Zobrazeno do | 31.07.2029 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | Číslo spisu | ||
| Původ dokumentu | Typ dokumentu | ||
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager / Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
VPS_TJ Sokol_an.pdf | 1,47 MB |
| Zobrazeno od | 25.06.2026 | Zobrazeno do | 30.07.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1667/2026 | Číslo spisu | OUVI 26/2026 |
| Původ dokumentu | Datová schránka |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
EX_3263_17-3398.pdf | 1,73 MB |
EX_3263_17-3397.pdf | 257 KB |
EX_3263_17-3396.pdf | 234 KB |
Rozpočtové opatření č.3/2026
| Zobrazeno od | 24.06.2026 | Zobrazeno do | 02.01.2027 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1647/2026 | Číslo spisu | OUVI 871/2026 |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
Rozpočtové opatření č.3-2026.pdf | 201 KB |
| Zobrazeno od | 23.06.2026 | Zobrazeno do | 30.06.2027 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1609/2026 | Číslo spisu | OUVI 552/2026 |
| Původ dokumentu | Elektronické podání |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 5 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
20260616072801327.pdf | 535 KB |
FIN 12. 2025.pdf | 141 KB |
Zpráva_přezkoumání_SOÚD_2025_signed.pdf | 513 KB |
Plneni_rozpoctu_dle_trid16435669687367743040.pdf | 65,1 KB |
Zveřejnění.xlsx | 10,5 KB |
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků, počet členů zastupitelstva, počet podpisů na petici
| Zobrazeno od | 17.06.2026 | Zobrazeno do | 10.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1622/2026 | Číslo spisu | OUVI 1089/2026 |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2026
| Zobrazeno od | 12.05.2026 | Zobrazeno do | 02.01.2027 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1300/2026 | Číslo spisu | OUVI 871/2026 |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
Rozpočtové opatření č.2-2026.pdf | 172 KB |
Schválený Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2025
| Zobrazeno od | 12.05.2026 | Zobrazeno do | 30.06.2027 |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1255/2026 | Číslo spisu | OUVI 1104/2026 |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 16 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Zobrazeno od | 27.04.2026 | Zobrazeno do | |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | OUVI 1188/2026 | Číslo spisu | OUVI 26/2026 |
| Původ dokumentu | Datová schránka |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
| Počet příloh | 2 | Navrhl/Schválil | Stejskalová Kamila, Referent podatelna / Stejskalová Kamila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost |
|---|---|
Průvodní_dopis.pdf | 99,6 KB |
oznameni-110061083746-d7ng2plct0g99dmelf90.pdf | 576 KB |